|
Comunidad de Montes : |
||
|
Tabla resumen de las superficies del monte: |
![]() |
|
|
Montes de Moscoso en Ha. |
||
| ENCLAVADOS | 9,25 | |
| FORESTAL INVENTARIABLE /PARCELAS |
58,33 |
|
| FORESTAL INVENTARIABLE PIE A PIE |
1,40 |
|
| SUPERFICIE RASA | 134,00 | |
| FORESTAL REGENERADO NATURAL | 24,61 | |
| FORESTAL REPOBLADO | 20,47 | |
| FORESTAL NO INVENTARIABLE | 2,26 | |
| OCUPACIONES | 3,40 | |
| CORTAFUEGOS | 2,66 | |
| LÍNEA ELÉCTRICA | 2,11 | |
| VÍAS | 6,94 | |
|
TOTAL: |
266,43 | |